石泉县医院接受捐赠物资及使用情况公示
石泉县医院于2021年12月至2022年4月接受捐赠物资二批,价值19.99万元, 所有物资均依法依规管理、分配和保存,现将接受捐赠物资及使用情况公示如下:
接收捐赠物资及使用支出明细表 | |||||||||||
时间:2021年12月-2022年6月 单位:元 | |||||||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 结存(数量) |
1 | 2022.1.18 | 陕西海吉纳医疗科技有限公司 | N95口罩 | 10000 | 15 | 150000 | 8439 | ||||
2 | 2022.1.18-2022.1.30 | N95口罩 | 680 | 15 | 10200 | 9320 | |||||
3 | 2022.2.1-2022.2.28 | N95口罩 | 140 | 15 | 2100 | 9180 | |||||
4 | 2022.2.24 | 红十字会 | N95口罩 | 3000 | 15 | 45000 | 12180 | ||||
5 | 2022.3.1-2022.3.31 | N95口罩 | 2915 | 15 | 43725 | 9265 | |||||
6 | 2022.4.1-2022.4.30 | N95口罩 | 406 | 15 | 6090 | 8859 | |||||
7 | 2022.5.1-2022.5.31 | N95口罩 | 200 | 15 | 3000 | 8659 | |||||
8 | 2022.6.1-2022.6.30 | N95口罩 | 220 | 15 | 3300 | 8439 | |||||
9 | 2022.1.18 | 陕西海吉纳医疗科技有限公司 | 84消毒液 | 10 | 60 | 600 | 0 | ||||
10 | 2022.2.1-2022.2.28 | 84消毒液 | 4 | 60 | 240 | 6 | |||||
11 | 2022.3.1-2022.3.31 | 3 | 60 | 180 | 3 | ||||||
12 | 2022.4.1-2022.4.30 | 1 | 60 | 60 | 2 | ||||||
13 | 2022.5.1-2022.5.31 | 2 | 60 | 120 | 0 | ||||||
11 | 2022.4.25 | 陕西医药控股集团安康长寿医药有限公司 | 宣肺败毒颗粒 | 100 | 43 | 4300 | 100 |
石泉县医院
2022年6月22日